24241 45°美制ORFS内螺纹平面密封
24241 45° ORFS FEMALE FLAT SEAL
代号 | 螺纹E | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标号DASH | A | H | C | S2 |
24241-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 45.5 | 23.4 | 8.5 | 19 |
24241-04-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 45.5 | 23.4 | 8.5 | 19 |
24241-06-05T | 11/16"X16 | 8 | 5 | 51.7 | 27.4 | 10 | 22 |
24241-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 51.7 | 27.4 | 10 | 22 |
24241-06-08 | 11/16"X16 | 12 | 8 | 51.7 | 27.4 | 10 | 22 |
24241-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 6 | 65.3 | 30.4 | 11 | 27 |
24241-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 65.3 | 30.4 | 11 | 27 |
24241-08-10 | 13/16"X16 | 16 | 10 | 65.3 | 30.4 | 11 | 27 |
24241-10-08T | 1"X14 | 12 | 8 | 79.7 | 34.9 | 13.5 | 30 |
24241-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 79.7 | 34.9 | 13.5 | 30 |
24241-10-12 | 1"X14 | 20 | 12 | 79.7 | 34.9 | 13.5 | 30 |
24241-12-10T | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 87.6 | 39.5 | 15 | 36 |
24241-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 87.6 | 39.5 | 15 | 36 |
24241-12-16 | 1.3/16"X12 | 25 | 16 | 87.6 | 39.5 | 15 | 36 |
24241-16-12T | 1.7/16"X12 | 20 | 12 | 78.7 | 28.5 | 14.8 | 41 |
24241-16-14T | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 78.7 | 28.5 | 14.8 | 41 |
24241-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 84.1 | 29.7 | 14.8 | 41 |
24241-20-16T | 1.11/16"X12 | 25 | 16 | 111.2 | 49 | 15 | 50 |
24241-20-20W | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 111.2 | 49 | 15 | 50 |
24241-24-20T | 2"X12 | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 14.8 | 60 |
24241-24-24T | 2"X12 | 40 | 24 | 108.5 | 37.7 | 14.8 | 60 |
联系人:刘先生
手机:008618513106215
电话:008615313236105
邮箱:salesdep@bjrhydraulic.com
地址: 北京市朝阳区成寿寺路308号